| Спецификация | 1 база (E) | 2 база (G) | 3 база (H) | 4 база(K) |
| Колесная база | 3400 | 3850 | 4300 | 4750 |
| Масса, (кг) | ||||
| Полная масса | 7500 | |||
| Снаряженная масса(+ 2,5%) | 2525 | 2540 | 2585 | 2605 |
| Грузоподъемность | 4975 | 4960 | 4915 | 4895 |
| Габаритные размеры, (мм) | ||||
| Длинна | 5970 | 6685 | 7185 | 7735 |
| Ширина без/ с зеркалами | 1995/ 2145 | |||
| Высота | 2250 | |||
| Колея передняя/ задняя | 1665/ 1670 | 1665/ 1670 | 1665/ 1670 | 1665/ 1670 |
| Ширина рамы | 850 | |||
| Дорожный просвет | 185 | |||
| Колесная формула | 4 х 2 | |||
| Двигатель | ||||
| Модель | 4P10 (Euro V) | |||
| Тип | Четырехтактный дизель (Common Rail), с турбонаддувом | |||
| Рабочий объем, (л) | 2,998 | |||
| Макс. мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 110 кВт (150 л.с.) / 3500 об/мин | |||
| Макс. крутящий момент, (Нм / об/мин | 370 Нм / 1320 об/мин | |||
| Обработка выхлопных газов | DPF | |||
| Трансмиссия | ||||
| Тип | Механическая, 5 ступенчатая | |||
| Сцепление | ||||
| Тип | Однодисковое сухое | |||
| Тормозная система | ||||
| Тип | Гидравлический двухконтурный, с вакуумным усилителем и системами ABS+EBD+ESP | |||
| Передние / задние механизмы | Дисковые | |||
| Топливный бак | ||||
| Объем, (л) | 100 | |||
| Подвеска | ||||
| Тип | Телескопические гидравлические амортизаторы со стабилизаторами поперечной устойчивости на передней и задней осях | |||
| Шины | ||||
| Тип | 215/75R17,5 все сезонная | |||


Базовая комплектация
| № | Модель | Примерная стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi Fuso CANTER TF 7.5 т евро 5
Самосвал | 3 365 000 |
| 2 | Mitsubishi Fuso CANTER TF 7.5 т евро 5
Промтоварный фургон | 2 966 000 |
| 3 | Mitsubishi Fuso CANTER TF 7.5 т евро 5
КМУ | 4 250 000 |
| 4 | Mitsubishi Fuso CANTER TF 7.5 т евро 5
Изотермический фургон | 3 128 000 |
| 5 | Mitsubishi Fuso CANTER TF 7.5 т евро 5
Эвакуатор | 3 127 000 |
| 6 | Mitsubishi Fuso CANTER TF 7.5 т евро 5
Крюковой погрузчик | 3 554 000 |
| 7 | Mitsubishi Fuso CANTER TF 7.5 т евро 5
Портальный погрузчик | 3 247 000 |
| 8 | Mitsubishi Fuso CANTER TF 7.5 т евро 5
Мусоровоз 8 куб | 4 917 000 |
| 9 | Mitsubishi Fuso CANTER TF 7.5 т евро 5
Автогидроподъемник | 4 677 000 |
| 10 | Mitsubishi Fuso CANTER TF 7.5 т евро 5
Двух ярусный эвакуатор | 3 430 000 |